Ancistrus Hoplogenys
|
|
| Werelddeel | Zuid Amerika |
| Regio/Vindplaats/Land | Brazilië, River Capin, Guama River, |
| L nummer | L 059 |
| Nederlandse naam | Ancistrus Hoplogenys |
| Synoniem / handels naam | Ancistrus alga, Ancistrus tectirostris, Chaetostomus alga, Chaetostomus hoplogenys, Chaetostomus tectirostris |
| Lengte man | 16 centimeter |
| Lengte vrouw | 16 centimeter |
| Voedsel natuur | Ongewerveld |
| Voedsel aquarium | Alles eter |
| Geslachtsonderscheiding | Vanaf circa 8 centimeter krijgen de mannen een gewei en de vrouwen krijgen bijna nooit een gewei. |
| Verdediging | Onbekend |
| Broedgedrag | Eierleggend |
| Gedrag | Vreedzaam |
| Aanvulling | |
| De kweek is niet zo moeilijk (als het koppeltje wilt ten minste). Het vrouwtje zet eitjes af in holen, deze worden vervolgens door het mannetje verzorgd en beschermd. |
|
